| Mobile homes | CHALET 4/5 | MOBILE HOME MAR | MOBILE HOME RUBI | MOBILE HOME RUBINA | MOBILE HOME TEO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 32m2 | 29m2 | 29m2 | 29m2 | 32m2 |
| Max personas | 4/5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Hab. totales | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Hab. cama doble | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hab. cama individual | 1 | 2 | - | - | 2 |
| Hab. Litera | - | - | 1 | 1 | - |
| Ropa de cama | Si | Si | Si | Si | Si |
| Cocina | Si | Si | Si | Si | Si |
| Vajilla | Si | Si | Si | Si | Si |
| Ducha + WC | - | Si | - | - | - |
| WC | Si | - | Si | Si | Si |
| Ducha | Si | - | Si | Si | Si |
| Toallas | - | - | - | - | - |
| Mobiliario exterior | Si | Si | Si | Si | Si |
| Terraza | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tumbonas | Si | Si | Si | Si | Si |
| Toldo | - | Si | - | - | Si |
| Tienda complementaria | No permitido | No permitido | No permitido | No permitido | No permitido |
| Animales de compañia | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido |
| Tv | - | - | - | - | - |
| Aire acondicionado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tiendas | NATURE HABITAT |
|---|---|
| Tamaño | 25m2 |
| Max personas | 5 |
| Hab. totales | 2 |
| Hab. cama doble | 1 |
| Hab. cama individual | - |
| Hab. Litera | - |
| Hab. cama ind. + Litera | |
| Hab. litera con cama baja doble | - |
| Ropa de cama | Si |
| Cocina | Si |
| Vajilla | Si |
| Ducha + WC | Si |
| WC | - |
| Ducha | - |
| Toallas | - |
| Mobiliario exterior | Si |
| Terraza cubierta | Si |
| Parasol | - |
| Tumbonas | - |
| Tienda complementaria | No permitido |
| Animales de compañia | Permitido |
| Tv | - |
| Aire acondicionado | - |
| Parcelas | PARCELA COMODITY PLUS | PARCELA DE GRUPO | PARCELA NORMAL | PARCELA TIENDA/FURGONETA |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño | 108m2 | 90m2 | 72m2 | 60m2m2 |
| Max personas | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Conexión eléctrica | 10A | 6A | 6A | 6A |
| Coche | - | - | - | - |
| Punto de agua | - | - | - | - |